АБС-508
| Ф.И.О |
Модуль №1, бал. |
Модуль №2, бал. |
Сумма баллов по двум модулям |
Оценка, по модульным контрольным |
| 1.Грикит | 36 | 47 | 83 | |
| 2.Гуранчик | 0 | 2 | 2 | |
| 3.Дворжецкая | 30 | 0 | 30 | |
| 4.Зосим | 0 | 24 | 24 | |
| 5.Капля | 34 | 26 | 60 | |
| 6.Кожелупенко | 36 | 50 | 86 | |
| 7.Кравцов | 40 | 47 | 87 | |
| 8.Подлесная | 42 | 40 | 82 | |
| 9.Постов | 0 | 0 | 0 | |
| 10.Савченко | 39 | 32 | 71 | |
| 11.Синюк | 32 | 47 | 79 | |
| 12.Стойко | 12 | 0 | 12 | |
| 13.Абденеби | 0 | 0 | 0 | |
| 14.Вулпе | 13 | 0 | 13 | |
| 15.Зибух | 0 | 0 | 0 | |
| 16.Станкевич | 46 | 49 | 95 | |
| 17.Халиулина | 0 | 0 | 0 | |
| 18.Стамова | 0 | 0 | 0 | |
| Продолжение |




